SEGURIDAD SM Safety Systems impulsa la formación en sistemas de protección contra incendios (PCI) con nuevas convocatorias de cursos oficiales homologados.
Los cursos van dirigidos a profesionales que deseen obtener la acreditación como instaladores o mantenedores según la Guía Técnica de Aplicación del RIPCI.
Los cursos se organizan en convocatorias anuales, de las cuales ya se han completado la primera y la segunda edición. Actualmente, Seguridad SM ha abierto el plazo de inscripción para la tercera convocatoria, cuya parte teórica comenzará el próximo 25 de mayo.
Cursos homologados PCI
Estructura de los cursos
La formación se divide en dos módulos:
- Módulo I – Formación general: imprescindible para acceder al resto del programa.
- Módulo II – Formación específica: orientada a la especialización en diferentes sistemas PCI, disponible una vez superado el Módulo I.
Metodología mixta: teoría y práctica
SEGURIDAD SM apuesta por un modelo de formación flexible y adaptado que incluye:
- Parte teórica (en línea): Se realiza a través de una plataforma digital con acceso personalizado. Si el cliente lo solicita con antelación, también se puede impartir en formato presencial.
- Parte práctica y examen (presencial): Se desarrolla en las instalaciones de SEGURIDAD SM, situadas en el polígono industrial Polinasa 19, de Alcarràs (Lleida), y consiste en trabajar en un entorno real de trabajo con equipos y sistemas de protección contra incendios.
Listado de módulos, horas de formación y tarifas:
Descripción | Horas teóricas | Horas prácticas | Precio (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÓDULO 1: CONCEPTOS GENERALES RIPCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios | 24 | 0 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÓDULO 2: FORMACIÓN ESPECÍFICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. Sistemas de Hidrantes Contra Incendios | 4 | 4 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. Sistemas de Bocas de Incendios Equipadas (BIE’s) | 4 | 4 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. Sistemas de Columna Seca | 4 | 4 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada | 12 | 8 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8. Sistemas de detección y alarma de incendios | 8 | 8 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9. Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos | 8 | 8 | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10. Extintores de incendios | 8 | 8 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12. Sistemas fijos de extinción por polvo | 4 | 4 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.14. Sistemas de señalización luminiscente | 2 | 2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.15. Gases fluorados | 10 | 8 | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A quién va dirigida la formación
Estos cursos se dirigen a:
- Profesionales que quieran obtener el certificado oficial homologado en PCI.
- Instaladores y mantenedores que busquen especializarse.
- Perfiles técnicos del sector industrial, mantenimiento o de seguridad que necesiten acreditar competencias según el RIPCI.
Cursos bonificables a través de FUNDAE
La formación es bonificable a través de FUNDAE. SEGURIDAD SM se encarga de gestionar toda la documentación necesaria, que debe presentarse como mínimo una semana antes del inicio del curso.
Inscripciones abiertas
Con la tercera, cuarta y quinta convocatoria ya en marcha, SEGURIDAD SM amplía las oportunidades de formación en un ámbito con alta demanda profesional.
Las personas interesadas pueden solicitar más información o completar el boletín de inscripción o enviando un correo electrónico a merce@smsafetysystems.com.


